Description
Üçlü Bağlantı Noktası Bağlantısı
Puma IV serisi, USB, seri ve Ethernet portları ile üçlü port bağlantısını destekler. USB bağlantı noktası, bilgisayar ile Puma IV arasında daha hızlı ve rahat veri aktarımı sağlar. Ethernet bağlantısı, birden fazla Puma IV tek bir PC tarafından çalıştırılmasını ve birden fazla PC’nin tek bir üniteyi paylaşmasını sağlar. Üçlü bağlantı noktası bağlantısı, kullanıcılara veri iletimi için büyük bir esneklik sağlar.
Kesit Kesme
Kesit kesme, daha yüksek kesme kalitesi elde etmek ve hassasiyeti artırmak için uzun çizim verilerini kesit çıktı işlerine böler. Puma IV serisi, bölüm 1’in kayıt işaretini tarar ve bölüm 1’deki çizim verilerini keser ve ardından bölüm 2’nin kayıt işaretini tarar ve bölüm 2’deki çizim verilerini keser, vb.
Otomatik Döndürme (Yalnızca Puma IV LX Modeli)
Malzeme besleme yönünü algılamak için tanımlanan yeni kayıt işaretleri. Puma IV, malzeme besleme yönünü ayırt etmek ve kesme içeriğini otomatik olarak döndürmek için benzersiz kayıt işaretlerini algılar. Malzemeyi kendiniz döndürmenize gerek kalmaz.
Segmental Konumlandırma (yalnızca Puma IV LX modeli)
Puma IV serisi, çarpık baskıyı düzeltebilen Segmental Konumlandırma işlevine sahiptir. Baskı kayması nedeniyle yazdırılan görüntü eğri olabilir ve Segmental Konumlandırma işlevi, kaydırmayı kalibre etmek için kayıt işaretlerini birer birer otomatik olarak tarayabilir.
Puma IV | P4-60/P4-60LX | P4-132/P4-132LX | |||
---|---|---|---|---|---|
Operasyonel Yöntem | Rulo Tipi | ||||
Maks. Kesme genişliği | 600 mm(23,6 inç) | 1300 mm(51,18 inç) | |||
Maks. Medya Yükleme Genişliği | 719 mm(28,3 inç) | 1470 mm(57,87 inç) | |||
dak. Medya Yükleme Genişliği | 50 mm(1,97 inç) | ||||
Kabul Edilebilir Malzeme Kalınlığı | 0,8 mm (0,03 inç) | ||||
Kıstırma Silindiri Sayısı | 2 | 4 | |||
Sürmek | DC Servo Kontrol | ||||
Maks. Kesme Kuvveti | 500g | ||||
Maks. Kesme Hızı(Çapraz) | 1.020 mm/sn(40,2 ips) (45° yönde) | ||||
Telafi etmek | 0-1,0 mm (0,025 mm artışla) | ||||
Mekanik Çözünürlük | 0,009 mm (0,00035″) | ||||
Yazılım Çözünürlüğü | 0,025 mm (0,00098″) | ||||
Mesafe Doğruluğu | ±0,254 mm veya hareketin ±%0,1’i, hangisi daha büyükse | ||||
tekrarlanabilirlik | ±0,1 mm | ||||
Hafıza boyutu | 32 MB /16 MB (AAS kullanırken) | ||||
Arayüzler | USB 2.0 (Yüksek hız), Seri (RS-232C), Ethernet | ||||
komutlar | HP-GL, HP-GL/2 | ||||
Otomatik Hizalama Sistemi | Segmental Konumlandırma ve Otomatik Döndürme işlevleri dahil olmak üzere Puma IV LX modellerinde mevcuttur | ||||
Yapılandırılabilir Kaynak | Evet | ||||
Eğri ve Yay Düzeltme | Evet | ||||
Test Kesimi Yeteneği | Evet | ||||
Tekrar İşlevi | Evet | ||||
Kopyalama İşlevi | Evet | ||||
Teğetsel Mod | Evet | ||||
Fazla Kesme Yeteneği | Evet | ||||
Duraklat ve Taşı | Evet | ||||
Kontrol Paneli | LCM (20 hane X 2 satır), 14 Tuş, 1 güç LED’i | ||||
Bıçak Çapı | 2,5 mm | ||||
Boyut(Y x G x D) mm | 220 x 879 x 258 mm 8,76 x 34,61 x 10,16 inç |
1065 x 1632 x 620 mm (Stand Dahil) 41,93 x 64,25 x 24,41 inç |
|||
Net ağırlığı | 13 kg / 28,6 lb | 53 kg / 116,4 lb | |||
Güç kaynağı | AC 100-240V, 50~60 Hz (otomatik geçiş) | ||||
Güç tüketimi | Maks. 170 W | ||||
Ortam Nemi | %25~ %75 bağıl nem (çalışırken) | ||||
Çevre sıcaklığı | 15°-30°C (60°-86°F) | ||||
|